記事を見て頂きまして、ありがとうございます。この記事ではマリオットのホテルのカテゴリーや必要ポイントの整理、無料宿泊券などについて整理しています。
こんな方におすすめ
- ホテルカテゴリー一覧を確認したい方
- 無料宿泊券の使用ルールを確認したい方
ホテルカテゴリー整理
下記表は2019年12月時点で、マリオットホテルのカテゴリー一覧をすぐに見れるようにまとめたものです。
ホテル系列 | ホテルカテゴリー | ホテル |
---|---|---|
SPG | 4 | フォーポイントバイシェラトン函館 |
コートヤードマリオット | 4 | コートヤード・バイ・マリオット 白馬 |
SPG | 5 | 神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ |
トリビュートポートフォリオ | 5 | キロロトリビュートポートフォリオホテル北海道 |
SPG | 4 | シェラトン都ホテル大阪 |
SPG | 5 | ウェスティンホテル淡路リゾート&コンファレンス |
マリオット | 5 | 軽井沢マリオット・ホテル |
モクシー | 5 | モクシー東京錦糸町 |
SPG | 5 | シェラトン北海道キロロリゾート |
SPG | 5 | シェラトングランドホテル広島 |
SPG | 5 | ウェスティンホテル仙台 |
SPG | 5 | シェラトン都ホテル東京 |
SPG | 5 | ウェスティン都ホテル京都 |
SPG | 5 | シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート宮崎 |
SPG | 5 | ヨコハマベイシェラトンホテル&タワーズ |
SPG | 6 | ウェスティンホテル大阪 |
SPG | 5 | シェラトン沖縄サンマリーナリゾート |
マリオット | 5 | 名古屋マリオットアソシアホテル |
マリオット | 5 | 富士マリオット・ホテル山中湖 |
マリオット | 5 | 伊豆マリオット・ホテル修善寺 |
マリオット | 5 | 琵琶湖マリオット・ホテル |
コートヤード マリオット | 5 | コートヤード・バイ・マリオット大阪本町 |
マリオット | 5 | コートヤード新大阪ステーション |
マリオット | 5 | 南紀白浜マリオット・ホテル |
マリオット | 5 | 伊豆マリオット・ホテル修善寺 |
ルネッサンスリゾート | 5 | ルネッサンス リゾート ナルト |
モクシー | 5 | モクシー大阪本町 |
マリオット | 6 | 沖縄マリオット リゾート&スパ |
マリオット | 6 | 東京マリオットホテル |
SPG | 7 | ウェスティンルスツリゾート |
SPG | 6 | シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル |
SPG | 6 | ウェスティンホテル東京 |
マリオット | 6 | 大阪マリオット都ホテル |
ルネッサンスリゾート | 7 | ルネッサンス・オキナワ・リゾート |
SPG | 7 | セントレジス大阪 |
SPG | 8 | ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町 |
オートグラフコレクション | 6 | ザ・プリンス さくらタワー東京 オートグラフ コレクション |
コートヤードマリオット | 5 | コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション |
リッツカールトン | 7 | ザ・リッツ・カールトン大阪 |
リッツカールトン | 7 | ザ・リッツ・カールトン沖縄 |
コートヤードマリオット | 5 | コートヤード・マリオット銀座東武ホテル |
リッツカールトン | 8 | ザ・リッツ・カールトン東京 |
マリオット | 8 | 翠嵐ラグジュアリーコレクションホテル京都 |
リッツカールトン | 8 | ザ・リッツ・カールトン京都 |
無料宿泊における必要ポイント整理
2019年9月から、無料宿泊における必要ポイントが、時期によって変動するようになりました。カテゴリーと時期に応じた必要ポイントをまとめた表がこちら。
カテゴリー | オフピーク | スタンダード | ピーク |
---|---|---|---|
1 | 5,000 | 7,500 | 10,000 |
2 | 10,000 | 12,500 | 15,000 |
3 | 15,000 | 17,500 | 20,000 |
4 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
5 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
6 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
7 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
8 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
オフピークのタイミングだと、SPGカード保持2年目から貰える無料宿泊券で、カテゴリー7のホテルザ・リッツ・カールトン大阪/沖縄とか、ルネッサンスオキナワリゾートに泊まることも出来ちゃうってことが改良された所でしょうか。
ピーク?オフピークっていつ?スタンダードって?確認方法
これ航空会社のチケットみたいに明確に時期が決まっている訳ではなく、同じ月の中でも色々と変動します。
これはマリオットに直接アクセスして都度確認しないと、分からないようになっています。その確認方法は以下です。まずはマリオット公式サイトにアクセス。そこで部屋を検索する左上の赤枠で囲まれた部分をクリック。
ポイント/サーティフィケートを使う(無料宿泊券のこと)をチェックし、そこで、日程の所をクリックし、日程の変更可をクリック。そうするとカレンダー表示をすることができます。
カレンダー表示で、1ヶ月に必要なポイントがざっと出てきます。部屋がない場合は表示されないです。
上記はオキナワマリオット リゾート&スパの2020年3月の一覧ですが、画像のように、40,000ポイントから50,000ポイント、60,000ポイントと日によって変わってくることが分かると思います。
都度確認する必要があると言うのはこのことですね。
2年目以降にもらえる無料宿泊券について
SPGアメックスカードを毎年の更新時にもらえる無料宿泊券は、世界各地のSPGおよびマリオット リワード参加ホテル(交換レート1泊50,000ポイントまで)で利用できる一泊一室(2名まで)利用券です。
祝日や大規模なイベント開催期間中でも、スタンダード ルームに空室がある限り、「無料宿泊特典」を利用することが出来ます。
50,000ポイントまでですが、カテゴリーが7のホテルでも時期を選べば泊まることが出来るようになったことが凄く大きいですね。
まとめ
・マリオットホテルにはカテゴリーでランクが振り分けられている
・無料宿泊券はピーク・スタンダード・オフピークの3つの時期によって必要ポイント数が異なる
・ピーク・スタンダード・オフピークの3つの時期は都度マリオット公式サイトにて、カレンダー表記にして確認する。
This is really helpful, thanks.